Feb 1, 2026
Location
Finprov Learning Centre, Kozhikode, 4th Floor, Golden Plaza, Mavoor Rd, opposite KSRTC Bus Stand
Map
Google Maps
Events
Main Event
Competitor Limit
40
On The Spot Registration
Registration period
Online registration opened on Jan 6, 2026
Registration closed on Jan 29, 2026
On The Spot Registration
Cubing Kerala
Sulaiman Mohammed Kabeer
Akshay Siva
| # | Name | Best | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | Hari A. Deepak | 6.46 | 6.99 |
| 2 | Aswin Raj | 8.00 | 9.63 |
| 3 | Zaeem Abdullah Naseef (സഈം അബ്ദുല്ലാഹ് നസീഫ്) | 9.13 | 9.73 |
| # | Name | Best | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | Aswin Raj | 13.12 | 14.96 |
| 2 | Ritesh R Nair | 14.54 | 16.22 |
| 3 | Hari A. Deepak | 13.99 | 16.88 |
| # | Name | Best | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | Hari A. Deepak | 51.64 | 57.00 |
| 2 | Ankit A | 58.36 | 1.04.04 |
| 3 | Ritesh R Nair | 1.03.68 | 1.17.17 |
| # | Name | Best | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | Ritesh R Nair | 2.41 | 3.75 |
| 2 | Ankit A | 4.09 | 4.55 |
| 3 | Sulaiman Mohammed Kabeer | 3.57 | 5.81 |
| # | Name | Best | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | Nitin Ramasamy Arunagiri Nalini | 14.78 | 17.07 |
| 2 | Abdul Asik | 20.03 | 23.94 |
| 3 | Ankit A | 19.53 | 33.17 |
More details on World Cube Association